プラン
信頼できる安全なクラウド ストレージとファイル共有機能に加えて、
共同作業を支援するツールを提供しています。
共同作業を支援するツールを提供しています。
※2024年9月4日時点
プラン名 |
Business 18,000円/年/ユーザー |
Business Plus 28,800円/年/ユーザー |
Standard 18,000円/年/ユーザー |
Advanced
28,800円/年/ユーザー |
---|---|---|---|---|
Dropboxの主な機能 | ||||
ユーザー | 3 人以上のユーザー | 3 人以上のユーザー | 3 人以上のユーザー | 3 人以上のユーザー |
ストレージ容量 | 3TB /チーム(利用ユーザー)
チーム全体で9TBから. 最大 1,000TB まで。 |
5TB /1人(利用ユーザー)
チーム全体で15TBから. 最大 1,000TB まで。 |
5TB /チーム | 5TB /1人(利用ユーザー)
チーム全体で15TBから. 最大 1,000TB まで。 |
最高水準の同期技術 | ○ | ○ | ○ | ○ |
簡単で安全な共有 | ○ | ○ |
○ |
○ |
いつでも場所を問わないアクセス | ○ | ○ | ○ | ○ |
接続できるデバイス数の制限なし | ○ | ○ | ○ | ○ |
256 ビットの AES 暗号化と SSL/TLS 暗号化 |
○ | ○ | ○ | ○ |
コンテンツ保護とアクシデント対策 | ||||
バックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ |
アカウント復元とバージョン管理 | 180 日間の履歴 | 1 年間の履歴 | 180 日間の履歴 | 1 年間の履歴 |
削除済みファイルの復元 | 180 日間の履歴 | 1 年間の履歴 | 180 日間の履歴 | 1 年間の履歴 |
パスワード管理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
多要素認証 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ドキュメントのスキャン | ○ | ○ | ○ | ○ |
デバイスの遠隔削除 | ○ | ○ | ○ | ○ |
透かし | ○ | ○ | ○ | ○ |
共有リンクの管理機能 | ○ | ○ | ○ | ○ |
アカウント移行ツール | ○ | ○ | ○ | ○ |
権限の詳細設定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
HIPAA コンプライアンスの有効化 | ○ | ○ | ○ | ○ |
デバイスの承認 | ○ | ○ | ○ | ○ |
外部との共有管理機能とレポート | ○ | ○ | ○ | ○ |
データ分類 | ○ | ○ | ||
ランサムウェアの検知と復元 | ○ | ○ | ||
不審なアクティビティのアラート | ○ | ○ | ||
生産性アップと共有ツール | ||||
大容量ファイルの送信 | ブランディングおよび最大 100 GB を送信 | ブランディングおよび最大 250 GB を送信 | 最大 50 GB を送信 | ブランディングおよび最大 100 GB を送信 |
ファイル リクエスト | ○ | ○ | ○ | ○ |
Dropbox Paper (動画・画像・音声・コードを見やすく共同で表示できるオンラインホワイトボード) |
○ | ○ | ○ | ○ |
ウェブ プレビューとコメント | ○ | ○ | ○ | ○ |
PDF 編集 | ○ | ○ | ○ | ○ |
PDF に注釈と署名 | ○ | ○ | ○ | ○ |
画像編集 | ○ | ○ | ○ | ○ |
画像検索 | ○ | ○ | ○ | ○ |
全文検索 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ブランデッド共有 | ○ | ○ | ○ | ○ |
ファイル ロック | ○ | ○ | ○ | ○ |
閲覧者の履歴 | ○ | ○ | ○ | |
Dropbox Sign の機能(電子署名) | ||||
無制限の自己署名 | ○ | ○ | ○ | ○ |
無制限の署名依頼 | 無制限 | 無制限 | 3 件/月 | 3 件/月 |
業界をリードするセキュリティとプライバシー | ○ | ○ | ○ | ○ |
テンプレート | 15 | 無制限 | ||
ブランド設定 | ○ | ○ | ||
文書のリアルタイム分析機能 | ||||
リアルタイム ドキュメント分析 | ○ | ○ | ||
パスコードとメール アドレス認証 | ○ | ○ | ||
閲覧者エンゲージメント ダッシュボード | ○ | ○ | ||
動画関連ツール | ||||
Dropbox Capture による画面と動画の録画 | 無制限の録画時間、4K 画質、高度な動画編集機能 | 無制限の録画時間、4K 画質、高度な動画編集機能 | 無制限の録画時間、4K 画質、高度な動画編集機能 | 無制限の録画時間、4K 画質、高度な動画編集機能 |
動画のトランスクリプトとクローズド キャプション | ○ | ○ | ○ | ○ |
動画編集 | ○ | ○ | ○ | ○ |
動画コメント | ○ | ○ | ○ | |
Dropbox Replay での制作者によるレビューと承認 | 10 件のファイルのアップロード、ライブ レビュー、履歴管理、動画コラボレーション | 10 件のファイルのアップロード、ライブ レビュー、履歴管理、動画コラボレーション | 4 件のファイルのアップロード、ライブ レビュー、履歴管理、動画コラボレーション | 4 件のファイルのアップロード、ライブ レビュー、履歴管理、動画コラボレーション |
チーム管理 | ||||
管理コンソール | ○ | ○ | ○ | ○ |
マルチチーム管理者のログイン | ○ | ○ | ○ | ○ |
一括請求 | ○ | ○ | ○ | ○ |
企業管理グループ | ○ | ○ | ○ | ○ |
セキュリティ プラットフォーム パートナーへの無制限の API アクセス | ○ | ○ | ○ | ○ |
生産性プラットフォーム パートナーへの無制限の API アクセス | ○ | ○ | ○ | ○ |
データ転送パートナーへの 1 か月あたり 10 億回の API コール | ○ | ○ | ○ | ○ |
管理者役割の階層化 | ○ | ○ | ||
ユーザーの代理ログイン | ○ | ○ | ||
ファイル イベントを追跡できる監査ログ | ○ | ○ | ||
シングル サインオン(SSO)との統合 | ○ | ○ | ||
移行指示 | ○ |
|
○ |
大規模組織向けの「Enterprise プラン」についてはお問い合わせください。
アドオン機能
Dropbox には業界や企業で求められる高度な機能を実現するためのアドオンが用意されています。アドオンを追加するための前提条件などの詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
アドオン名 | 機能内容 |
---|---|
Data Governance(DG) | エクステンデッド バージョン履歴機能とデータ保持機能および法的ホールド機能が 1 つになっているため、コンプライアンスや監査のニーズに対応可能です。保持ポリシーを設定し、すべてのファイルバージョンを最大 10 年間維持しつつ、機密データを管理することができます。 |
Dropbox Replay | Replay のすべての機能が利用可能となり、締め切り設定、パスワード保護、文字起こしとキャプション、ロスレスオーディオ、バージョン比較などの機能が含まれます。メディア業界で利用されるプロ仕様の大容量ファイルでの作業の効率化が進められ、Dropbox Transfer によるファイル転送が 250GB になり、プレビューのサイズ制限が 150GBとなります。 |
Movebot Migration | オンプレミスのファイルサーバーやクラウドストレージのファイルを安全にビジネス版に移行することが可能です。 |
Space Pack | Advanced、Business、Business Plus プランにチームの共有ストレージ容量を 1TB ずつ追加します。 |
※2023年11月22日時点
プラン名 |
Standard 33,600/年/ユーザー |
Premium 52,800円/年/ユーザー |
---|---|---|
Dropboxの主な機能 | ||
ユーザー |
2 人以上のユーザー | 5 人以上のユーザー |
署名依頼件数 | 無制限 | 無制限 |
改ざん防止 | ○ | ○ |
インテグレーション | ○ | ○ |
セキュリティ | ○ | ○ |
データ妥当性検証付きの署名者フィールド | ○ | ○ |
256 ビットの AES 暗号化と SSL/TLS 暗号化 | ○ | ○ |
テンプレート | 15 | 無制限 |
署名者からの添付ファイル | ○ | ○ |
対面署名 | ○ | ○ |
監査証跡 | ○ | ○ |
複数言語対応 | ○ | ○ |
リマインダーと通知 | ○ | ○ |
管理コンソールとチーム機能 | ○ | ○ |
ブランド設定 | ○ | ○ |
一括送信 | ○ | ○ |
レポート | ○ | ○ |
SMS 認証 | ○ | ○ |
シングル サインオン(SSO) | ○ | |
高度なフィールド(ドロップダウンメニュー・ラジオボタン・条件付きロジック・正規表現の設定・マスクされたフィールド) | ○ | |
高度なレポート機能 | ○ | |
eID(電子身分証明書) | ○ |
※2023年11月22日時点
プラン名 |
Essentials |
Standard 33,600/年/ユーザー |
Premium
52,800円/年/ユーザー |
---|---|---|---|
年間ライセンス価格(最小プラン) | 105,600円/チーム | 369,600円/チーム | 580,800円/チーム |
購入数 |
1 | 1 | 1 |
署名依頼の件数(最小) | 年間600件分 | 年間1,200件分 | 年間1,200件分 |
テンプレート数 | 5 | 15 | 無制限 |
ブランド設定 | ○ | ○ | |
APIダッシュボード | ○ | ○ | ○ |
OAuth | ○ | ○ | ○ |
監査証跡 | ○ | ○ | ○ |
認証とセキュリティ | ○ | ○ | ○ |
一括送信 | ○ | ○ | |
サイト内の署名と依頼 | ○ | ○ | |
署名者のアクセスコード認証 | ○ | ○ | |
署名者の添付ファイル | ○ | ○ | |
Dropbox Forms | ○ | ○ | |
別の署名者に依頼 | ○ | ||
サイト内テンプレート | ○ | ||
高度なフィールド(ドロップダウンメニュー・ラジオボタン・条件付きロジック・正規表現の設定・マスクされたフィールド) | ○ | ||
複数のドメイン | ○ |
※2023年11月22日時点
プラン名 |
Standard |
Advanced |
---|---|---|
DocSend の主な機能 | ||
共有リンクのアクセス管理 | ○ | ○ |
一度の更新で、あらゆる場所に更新を反映 | ○ | ○ |
ドキュメントへのアクセスの取り消し | ○ | ○ |
あらゆる基本的なファイル形式への対応 | ○ | ○ |
フォルダとサブフォルダ構造の作成 | ○ | ○ |
全文検索 | ○ | ○ |
ストレージ プロバイダからのファイルのインポート | ○ | ○ |
コンテンツのアクセス数が無制限 | ○ | ○ |
ドキュメントの追跡 | ||
リアルタイムのエンゲージメント通知 | ○ | ○ |
アクセスした場所の通知 | ○ | ○ |
リアルタイムの既読通知と転送通知 | ○ | ○ |
アクセス数総計と個人ごとのアクセス数のダッシュボード | ○ | ○ |
アカウント単位のアクセス数と閲覧数の積み上げ集計 | ○ | ○ |
ドキュメントにアクセスしたユーザーのエクスポート | ○ | ○ |
メール マージのサポート | ○ | ○ |
動画エンゲージメント分析 | ○ | ○ |
キャンペーン リンクのサポート | ○ | ○ |
電子署名 | ||
署名可能なドキュメントの作成と共有 | ○ | ○ |
署名可能なドキュメントのカスタムフィールド | ○ | ○ |
リアルタイムの電子署名通知 | ○ | ○ |
署名依頼 | 無制限 | 無制限 |
データルーム | ||
カスタマイズ可能なデータ ルーム | ○ | ○ |
データ ルームの複製 | ○ | ○ |
共同編集者 | ○ | ○ |
コンテンツ追加/編集の通知 | ○ | ○ |
ファイル リクエスト | ○ | ○ |
データ ルームにアクセスしたユーザーのエクスポート | ○ | ○ |
データ ルーム フォルダ | ○ | |
権限の詳細設定 | ○ | |
高度なドキュメント管理 | ||
1 つのリンクで複数のファイルを共有 | ○ | ○ |
高度なファイル形式への対応 | ○ | ○ |
共有チーム フォルダ | ○ | ○ |
ブランド設定したドキュメント ビューア | ○ | ○ |
ブランド設定されたカスタム サブドメイン | ○ | ○ |
社内共有リンク | ○ | ○ |
動画エンゲージメントの設定 | ○ | ○ |
ファイル リクエスト | ○ | ○ |
高度な管理者向け機能 | ||
管理者役割の階層化 | ○ | ○ |
チーム管理コンソール | ○ | ○ |
チーム エンゲージメントの詳細なレポート | ○ | ○ |
高度なセキュリティ機能 | ||
監査証跡 | ○ | ○ |
閲覧者のアクセスの制限 | ○ | |
NDA やその他のゲーティング契約 | ○ | |
閲覧者の安全な本人認証 | ○ | |
ドキュメントの透かしの自動挿入 | ○ | |
インテグレーション | ||
Gmail と Outlook | ○ | ○ |
Dropbox | ○ | ○ |
Dropbox Capture | ○ | ○ |
メールの生産性向上ツール | ○ | ○ |
SSO:Okta、OneLogin、Azure | アドオン | |
ストレージ | ||
簡単で安全な共有とストレージ | 50 GB/ユーザー | 50 GB/ユーザー |
大容量ドキュメントのアップロード | 2 GB | 2 GB |