Dropbox法人向けプラン
最適なプランをご案内します。
Standard | Advanced | Enterprise | |
|---|---|---|---|
□ 3〜30名程度で利用したい | □ 50名以上で利用する | □ 数百名以上で利用する | |
□ ファイルサーバーから移行したい | □ シングル サインオン(SSO)を利用したい | □ 全社展開したい | |
□ まずはクラウド化したい | □ ランサムウェア対策を強化したい | □ グローバル拠点がある | |
□ 基本的な権限管理で十分 | □ 監査ログが必要 | □ 独自セキュリティ要件がある | |
□ コストを抑えたい | □ 機密情報を扱う | □ 専任サポートが欲しい |
複数当てはまる場合は、お気軽にご相談ください
18,000円/ユーザー/年
※3ライセンスから
おすすめ企業
主な特徴
28,800円/ユーザー/年
※3ライセンスから
おすすめ企業
主な特徴
価格:お問い合わせ
おすすめ企業
主な特徴
利用人数だけでなく、運用方法やセキュリティ要件によって最適なプランは異なります。
課題や運用方法に合わせた最適なプランをご案内します。
| 項目 |
Standard |
Advanced | Enterprise |
|---|---|---|---|
| ストレージ容量 | チーム5TB | 1ユーザーあたり5TB | 個別設計 |
| 容量追加 | 〇 | 〇 | 〇 |
項目 | Standard | Advanced | Enterprise |
|---|---|---|---|
管理コンソール | 〇 | 〇 | 〇 |
権限管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
シングル サインオン(SSO)との統合 | ー | 〇 | 〇 |
管理者権限の階層化 | ー | 〇 | 〇 |
監査ログ | 〇 | 〇 | 〇 |
項目 | Standard | Advanced | Enterprise |
|---|---|---|---|
多要素認証 | 〇 | 〇 | 〇 |
ランサムウェア検知 | ー | 〇 | 〇 |
ランサムウェア復元 | 180日 | 365日 | 365日 |
不審な操作アラート | ー | 〇 | 〇 |
ネットワーク制御 | ー | 〇 | 〇 |
項目 | Standard | Advanced | Enterprise |
|---|---|---|---|
メール・チャット | 〇 | 〇 | 〇 |
電話サポート | 〇 | 〇 | 〇 |
導入支援 | 〇 | 〇 | 〇 |
専任サポート | ー | ー | 〇 |
Standardで十分?Advancedが必要?Enterpriseを検討すべき?
お気軽にご相談ください。
購入前に検証したいのですが、Dropboxを無料で試用することはできますか?
Dropbox社のウェブサイトでDropboxをクレジットで購入しました。請求書払いにしたいので切り替えられますか?
メーカー契約の更新日タイミングのみ切り替えが可能ですので、請求書払いに変更したい旨、事前に弊社までお問い合わせください。
容量を追加する際の依頼方法を教えてください。
チームの容量が足りなくなったら、以下の2つの方法で容量の追加が可能です。
01.ユーザアカウントを追加→1アカウントあたり5TBがチームに追加されます。
※アクティブユーザである必要があります。
Advancedが対象。
Standardについては、ユーザライセンスを追加した場合もチームの容量は5TBとなります。
02. 1TBスペースパック(追加ストレージ)を購入
Dropboxには業務に合わせて利用できる関連製品・プランもご用意しています。
※2026年5月1日時点
| プラン名 |
Standard |
Advanced | Enterprise | Education |
|---|---|---|---|---|
| 1ユーザー当たり年額(税抜) | 18,000円 | 28,800円 | 別途お問い合わせ | 別途お問い合わせ |
| 最小購入数 | 3ライセンス | 3ライセンス | 別途お問い合わせ | 300ライセンス |
| ストレージ容量 |
チームあたり5TB ※ただし1チームあたりの上限は1,000TB 1TBの追加スペースパックを追加可能 |
アカウント数×5TB ※ただし1チームあたりの上限は1,000TB 1TBの追加スペースパックを追加可能 |
必要に応じて容量を追加 |
アカウント数×15GB ※10TBの追加ストレージを別途購入可能 |
|
トライアル時のストレージ容量 |
チームあたり5TB | チームあたり10TB | トライアル提供なし | トライアル提供なし |
※「Enterpriseプラン」「Educationプラン」についてはお問い合わせください。
※詳細はカタログにてご確認ください。
アドオン機能
Dropbox には業界や企業で求められる高度な機能を実現するためのアドオンが用意されています。アドオンを追加するための前提条件などの詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
| アドオン名 | 機能内容 |
|---|---|
| Data Governance(DG) | エクステンデッド バージョン履歴機能とデータ保持機能および法的ホールド機能が 1 つになっているため、コンプライアンスや監査のニーズに対応可能です。保持ポリシーを設定し、すべてのファイルバージョンを最大 10 年間維持しつつ、機密データを管理することができます。 |
| Dropbox Replay | Replay のすべての機能が利用可能となり、締め切り設定、パスワード保護、文字起こしとキャプション、ロスレスオーディオ、バージョン比較などの機能が含まれます。メディア業界で利用されるプロ仕様の大容量ファイルでの作業の効率化が進められ、Dropbox Transfer によるファイル転送が 250GB になり、プレビューのサイズ制限が 150GBとなります。 |
| Movebot Migration | オンプレミスのファイルサーバーやクラウドストレージのファイルを安全にビジネス版に移行することが可能です。 |
| Space Pack | Standard、Advancedプランにチームの共有ストレージ容量を 1TB ずつ追加します。 |
\ 課題や運用方法に合わせた最適なプランをご案内します /
※2023年11月22日時点
| プラン名 |
Standard 33,600/年/ユーザー |
Premium 52,800円/年/ユーザー |
|---|---|---|
| Dropboxの主な機能 | ||
|
ユーザー |
5 人以上のユーザー | 5 人以上のユーザー |
| 署名依頼件数 | 無制限 | 無制限 |
| 改ざん防止 | ○ | ○ |
| インテグレーション | ○ | ○ |
| セキュリティ | ○ | ○ |
| データ妥当性検証付きの署名者フィールド | ○ | ○ |
| 256 ビットの AES 暗号化と SSL/TLS 暗号化 | ○ | ○ |
| テンプレート | 15 | 無制限 |
| 署名者からの添付ファイル | ○ | ○ |
| 対面署名 | ○ | ○ |
| 監査証跡 | ○ | ○ |
| 複数言語対応 | ○ | ○ |
| リマインダーと通知 | ○ | ○ |
| 管理コンソールとチーム機能 | ○ | ○ |
| ブランド設定 | ○ | ○ |
| 一括送信 | ○ | ○ |
| レポート | ○ | ○ |
| SMS 認証 | ○ | ○ |
| シングル サインオン(SSO)との統合 | ○ | |
| 高度なフィールド(ドロップダウンメニュー・ラジオボタン・条件付きロジック・正規表現の設定・マスクされたフィールド) | ○ | |
| 高度なレポート機能 | ○ | |
| eID(電子身分証明書) | ○ |
※2023年11月22日時点
| プラン名 |
Essentials |
Standard 33,600/年/ユーザー |
Premium
52,800円/年/ユーザー |
|---|---|---|---|
| 年間ライセンス価格(最小プラン) | 105,600円/チーム | 369,600円/チーム | 580,800円/チーム |
|
購入数 |
1 | 1 | 1 |
| 署名依頼の件数(最小) | 年間600件分 | 年間1,200件分 | 年間1,200件分 |
| テンプレート数 | 5 | 15 | 無制限 |
| ブランド設定 | ○ | ○ | |
| APIダッシュボード | ○ | ○ | ○ |
| OAuth | ○ | ○ | ○ |
| 監査証跡 | ○ | ○ | ○ |
| 認証とセキュリティ | ○ | ○ | ○ |
| 一括送信 | ○ | ○ | |
| サイト内の署名と依頼 | ○ | ○ | |
| 署名者のアクセスコード認証 | ○ | ○ | |
| 署名者の添付ファイル | ○ | ○ | |
| Dropbox Forms | ○ | ○ | |
| 別の署名者に依頼 | ○ | ||
| サイト内テンプレート | ○ | ||
| 高度なフィールド(ドロップダウンメニュー・ラジオボタン・条件付きロジック・正規表現の設定・マスクされたフィールド) | ○ | ||
| 複数のドメイン | ○ |
\ 電子契約の導入をご検討中の方はこちら/
※2023年11月22日時点
| プラン名 |
Standard |
Advanced |
|---|---|---|
| DocSend の主な機能 | ||
| 共有リンクのアクセス管理 | ○ | ○ |
| 一度の更新で、あらゆる場所に更新を反映 | ○ | ○ |
| ドキュメントへのアクセスの取り消し | ○ | ○ |
| あらゆる基本的なファイル形式への対応 | ○ | ○ |
| フォルダとサブフォルダ構造の作成 | ○ | ○ |
| 全文検索 | ○ | ○ |
| ストレージ プロバイダからのファイルのインポート | ○ | ○ |
| コンテンツのアクセス数が無制限 | ○ | ○ |
| ドキュメントの追跡 | ||
| リアルタイムのエンゲージメント通知 | ○ | ○ |
| アクセスした場所の通知 | ○ | ○ |
| リアルタイムの既読通知と転送通知 | ○ | ○ |
| アクセス数総計と個人ごとのアクセス数のダッシュボード | ○ | ○ |
| アカウント単位のアクセス数と閲覧数の積み上げ集計 | ○ | ○ |
| ドキュメントにアクセスしたユーザーのエクスポート | ○ | ○ |
| メール マージのサポート | ○ | ○ |
| 動画エンゲージメント分析 | ○ | ○ |
| キャンペーン リンクのサポート | ○ | ○ |
| 電子署名 | ||
| 署名可能なドキュメントの作成と共有 | ○ | ○ |
| 署名可能なドキュメントのカスタムフィールド | ○ | ○ |
| リアルタイムの電子署名通知 | ○ | ○ |
| 署名依頼 | 無制限 | 無制限 |
| データルーム | ||
| カスタマイズ可能なデータ ルーム | ○ | ○ |
| データ ルームの複製 | ○ | ○ |
| 共同編集者 | ○ | ○ |
| コンテンツ追加/編集の通知 | ○ | ○ |
| ファイル リクエスト | ○ | ○ |
| データ ルームにアクセスしたユーザーのエクスポート | ○ | ○ |
| データ ルーム フォルダ | ○ | |
| 権限の詳細設定 | ○ | |
| 高度なドキュメント管理 | ||
| 1 つのリンクで複数のファイルを共有 | ○ | ○ |
| 高度なファイル形式への対応 | ○ | ○ |
| 共有チーム フォルダ | ○ | ○ |
| ブランド設定したドキュメント ビューア | ○ | ○ |
| ブランド設定されたカスタム サブドメイン | ○ | ○ |
| 社内共有リンク | ○ | ○ |
| 動画エンゲージメントの設定 | ○ | ○ |
| ファイル リクエスト | ○ | ○ |
| 高度な管理者向け機能 | ||
| 管理者役割の階層化 | ○ | ○ |
| チーム管理コンソール | ○ | ○ |
| チーム エンゲージメントの詳細なレポート | ○ | ○ |
| 高度なセキュリティ機能 | ||
| 監査証跡 | ○ | ○ |
| 閲覧者のアクセスの制限 | ○ | |
| NDA やその他のゲーティング契約 | ○ | |
| 閲覧者の安全な本人認証 | ○ | |
| ドキュメントの透かしの自動挿入 | ○ | |
| インテグレーション | ||
| Gmail と Outlook | ○ | ○ |
| Dropbox | ○ | ○ |
| Dropbox Capture | ○ | ○ |
| メールの生産性向上ツール | ○ | ○ |
| SSOシングル サインオン(SSO)との統合:Okta、OneLogin、Azure | アドオン | |
| ストレージ | ||
| 簡単で安全な共有とストレージ | 50 GB/ユーザー | 50 GB/ユーザー |
| 大容量ドキュメントのアップロード | 2 GB | 2 GB |
営業資料の共有や管理について相談する
