Dropbox Sign
Dropboxからすぐに使える電子署名で時間を節約
自社のウェブサイトやアプリへの電子署名の組み込みも
自社のウェブサイトやアプリへの電子署名の組み込みも


Dropbox Signなら、電子署名の準備、送信、署名、追跡を簡単に行うことができます。
ユーザー単位の課金体系の場合には署名依頼数は無制限となっています。
また、Dropbox Sign APIを用いると自社のウェブサイトやアプリケーションとDropbox Signを連携させ、
短期間で信頼性の高い電子署名機能を組み込むことが可能です。





「特に 2022 年の秋は出店事業者様との契約数が急増し、1ヶ月で数千件もの契約を交わすような状況が生まれました。もし、このときに Dropbox Sign を導入していなかったら、私たちだけではとても対応できなかったと思います。このような経験からも、契約業務における負担や手間は、以前と比べ半分以下にまで下がっていると感じています」
管理部 次長:阿比留 由佳 氏
さらに詳しい事例はこちらを参照ください。
※2023年11月22日時点
| プラン名 |
Standard 33,600/年/ユーザー |
Premium 52,800円/年/ユーザー |
|---|---|---|
| Dropboxの主な機能 | ||
|
ユーザー |
5 人以上のユーザー | 5 人以上のユーザー |
| 署名依頼件数 | 無制限 | 無制限 |
| 改ざん防止 | ○ | ○ |
| インテグレーション | ○ | ○ |
| セキュリティ | ○ | ○ |
| データ妥当性検証付きの署名者フィールド | ○ | ○ |
| 256 ビットの AES 暗号化と SSL/TLS 暗号化 | ○ | ○ |
| テンプレート | 15 | 無制限 |
| 署名者からの添付ファイル | ○ | ○ |
| 対面署名 | ○ | ○ |
| 監査証跡 | ○ | ○ |
| 複数言語対応 | ○ | ○ |
| リマインダーと通知 | ○ | ○ |
| 管理コンソールとチーム機能 | ○ | ○ |
| ブランド設定 | ○ | ○ |
| 一括送信 | ○ | ○ |
| レポート | ○ | ○ |
| SMS 認証 | ○ | ○ |
| シングル サインオン(SSO)との統合 | ○ | |
| 高度なフィールド(ドロップダウンメニュー・ラジオボタン・条件付きロジック・正規表現の設定・マスクされたフィールド) | ○ | |
| 高度なレポート機能 | ○ | |
| eID(電子身分証明書) | ○ |
※2023年11月22日時点
| プラン名 |
Essentials |
Standard 33,600/年/ユーザー |
Premium
52,800円/年/ユーザー |
|---|---|---|---|
| 年間ライセンス価格(最小プラン) | 105,600円/チーム | 369,600円/チーム | 580,800円/チーム |
|
購入数 |
1 | 1 | 1 |
| 署名依頼の件数(最小) | 年間600件分 | 年間1,200件分 | 年間1,200件分 |
| テンプレート数 | 5 | 15 | 無制限 |
| ブランド設定 | ○ | ○ | |
| APIダッシュボード | ○ | ○ | ○ |
| OAuth | ○ | ○ | ○ |
| 監査証跡 | ○ | ○ | ○ |
| 認証とセキュリティ | ○ | ○ | ○ |
| 一括送信 | ○ | ○ | |
| サイト内の署名と依頼 | ○ | ○ | |
| 署名者のアクセスコード認証 | ○ | ○ | |
| 署名者の添付ファイル | ○ | ○ | |
| Dropbox Forms | ○ | ○ | |
| 別の署名者に依頼 | ○ | ||
| サイト内テンプレート | ○ | ||
| 高度なフィールド(ドロップダウンメニュー・ラジオボタン・条件付きロジック・正規表現の設定・マスクされたフィールド) | ○ | ||
| 複数のドメイン | ○ |
\ 電子契約の導入をご検討中の方はこちら/
